| Particulars | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 |
| Debt-equity ratio | - | - | - | - | - |
| Debtors revenue (days) | 72 | 64 | 61 | 67 | 48 |
| Current ratio | 3.28 | 4.91 | 2.73 | 2.77 | 1.65 |
| Cash and cash equivalents/ Total assets (%) | 57.00 | 50.62 | 64.71 | 54.38 | 85.11 |
| Cash and cash equivalents/ Total revenue (%) | 49.14 | 42.97 | 49.44 | 41.56 | 58.16 |
Sourcing at your fingertips: